Répartition des revenus en France

Concept de revenu: revenu brut | Champ: tous les individus 18 à 65 ans travaillant à plein temps

Quantile Nombre d'individus
(18 à 65 ans travaillant à plein temps)
Seuil de revenu brut annuel Revenu brut annuel moyen IRPP PL PPE CSG Impôt total
actuel
Nouvel IR
0 202 220 12 112 € 13 614 € 1,2 % 0,0 % 4,3 % 7,8 % 4,6 % 2,3 %
1 202 226 14 231 € 14 698 € 1,1 % 0,0 % 4,3 % 7,7 % 4,6 % 2,9 %
2 202 332 15 125 € 15 477 € 1,2 % 0,0 % 4,3 % 7,7 % 4,6 % 3,4 %
3 202 508 15 804 € 16 103 € 1,2 % 0,0 % 4,1 % 7,7 % 4,8 % 3,8 %
4 201 984 16 375 € 16 614 € 1,2 % 0,0 % 3,8 % 7,7 % 5,2 % 4,1 %
5 202 273 16 834 € 17 055 € 1,3 % 0,0 % 3,7 % 7,7 % 5,3 % 4,4 %
6 202 173 17 264 € 17 446 € 1,4 % 0,0 % 3,3 % 7,7 % 5,8 % 4,6 %
7 202 161 17 627 € 17 801 € 1,5 % 0,0 % 3,0 % 7,7 % 6,2 % 4,9 %
8 202 234 17 973 € 18 124 € 1,5 % 0,0 % 2,9 % 7,7 % 6,4 % 5,1 %
9 202 188 18 271 € 18 427 € 1,7 % 0,0 % 2,6 % 7,7 % 6,9 % 5,3 %
10 202 936 18 571 € 18 710 € 1,7 % 0,0 % 2,4 % 7,7 % 7,0 % 5,4 %
11 201 590 18 848 € 18 992 € 1,8 % 0,0 % 2,2 % 7,7 % 7,4 % 5,6 %
12 202 199 19 130 € 19 252 € 1,9 % 0,0 % 2,0 % 7,7 % 7,6 % 5,8 %
13 202 352 19 372 € 19 501 € 1,9 % 0,0 % 1,9 % 7,7 % 7,8 % 5,9 %
14 202 176 19 622 € 19 744 € 2,0 % 0,0 % 1,8 % 7,7 % 8,0 % 6,1 %
15 202 138 19 862 € 19 989 € 2,1 % 0,0 % 1,6 % 7,7 % 8,2 % 6,2 %
16 202 183 20 111 € 20 232 € 2,2 % 0,0 % 1,3 % 7,7 % 8,6 % 6,4 %
17 202 185 20 355 € 20 471 € 2,2 % 0,0 % 1,3 % 7,7 % 8,6 % 6,5 %
18 202 425 20 587 € 20 702 € 2,2 % 0,0 % 1,2 % 7,7 % 8,8 % 6,7 %
19 202 221 20 811 € 20 921 € 2,3 % 0,0 % 1,1 % 7,7 % 9,0 % 6,8 %
20 202 095 21 035 € 21 152 € 2,2 % 0,0 % 0,9 % 7,7 % 9,1 % 7,0 %
21 202 279 21 262 € 21 379 € 2,4 % 0,0 % 0,7 % 7,8 % 9,4 % 7,1 %
22 202 577 21 498 € 21 609 € 2,5 % 0,0 % 0,7 % 7,7 % 9,6 % 7,2 %
23 201 712 21 726 € 21 844 € 2,5 % 0,0 % 0,5 % 7,8 % 9,7 % 7,4 %
24 202 246 21 961 € 22 077 € 2,5 % 0,0 % 0,5 % 7,7 % 9,9 % 7,5 %
25 202 194 22 197 € 22 307 € 2,6 % 0,0 % 0,4 % 7,8 % 10,0 % 7,7 %
26 202 554 22 418 € 22 531 € 2,7 % 0,0 % 0,3 % 7,8 % 10,2 % 7,8 %
27 202 214 22 640 € 22 750 € 2,8 % 0,0 % 0,2 % 7,8 % 10,4 % 7,9 %
28 202 119 22 857 € 22 964 € 2,7 % 0,0 % 0,2 % 7,8 % 10,3 % 8,1 %
29 202 019 23 075 € 23 197 € 2,9 % 0,0 % 0,2 % 7,8 % 10,4 % 8,2 %
30 202 255 23 321 € 23 440 € 2,9 % 0,0 % 0,2 % 7,8 % 10,5 % 8,4 %
31 202 324 23 557 € 23 682 € 2,9 % 0,0 % 0,2 % 7,8 % 10,5 % 8,5 %
32 202 309 23 801 € 23 917 € 2,9 % 0,0 % 0,2 % 7,8 % 10,6 % 8,7 %
33 201 994 24 039 € 24 160 € 3,0 % 0,0 % 0,2 % 7,8 % 10,6 % 8,8 %
34 202 427 24 281 € 24 392 € 3,1 % 0,0 % 0,1 % 7,8 % 10,7 % 9,0 %
35 202 034 24 510 € 24 635 € 3,2 % 0,0 % 0,1 % 7,8 % 10,8 % 9,1 %
36 202 274 24 759 € 24 885 € 3,1 % 0,0 % 0,1 % 7,8 % 10,8 % 9,3 %
37 202 232 25 008 € 25 131 € 3,2 % 0,0 % 0,1 % 7,8 % 10,9 % 9,4 %
38 202 236 25 256 € 25 377 € 3,1 % 0,0 % 0,1 % 7,8 % 10,8 % 9,6 %
39 202 120 25 496 € 25 617 € 3,1 % 0,0 % 0,1 % 7,8 % 10,8 % 9,7 %
40 202 207 25 744 € 25 865 € 3,4 % 0,0 % 0,1 % 7,8 % 11,1 % 9,9 %
41 202 519 25 987 € 26 119 € 3,3 % 0,0 % 0,1 % 7,8 % 11,0 % 10,0 %
42 202 084 26 252 € 26 387 € 3,5 % 0,0 % 0,1 % 7,8 % 11,2 % 10,0 %
43 202 353 26 513 € 26 642 € 3,5 % 0,0 % 0,1 % 7,8 % 11,3 % 10,1 %
44 201 959 26 772 € 26 910 € 3,5 % 0,0 % 0,1 % 7,8 % 11,2 % 10,1 %
45 202 299 27 041 € 27 181 € 3,6 % 0,1 % 0,1 % 7,8 % 11,3 % 10,1 %
46 202 161 27 318 € 27 465 € 3,6 % 0,1 % 0,1 % 7,8 % 11,3 % 10,1 %
47 202 324 27 615 € 27 773 € 3,6 % 0,0 % 0,1 % 7,8 % 11,4 % 10,2 %
48 202 329 27 926 € 28 074 € 3,7 % 0,0 % 0,1 % 7,8 % 11,4 % 10,2 %
49 202 113 28 223 € 28 371 € 3,8 % 0,0 % 0,1 % 7,8 % 11,5 % 10,2 %
50 202 195 28 524 € 28 670 € 3,7 % 0,1 % 0,1 % 7,8 % 11,4 % 10,2 %
51 202 310 28 832 € 28 992 € 3,7 % 0,1 % 0,1 % 7,8 % 11,4 % 10,3 %
52 202 036 29 151 € 29 297 € 3,9 % 0,1 % 0,1 % 7,8 % 11,6 % 10,3 %
53 202 207 29 456 € 29 624 € 3,9 % 0,1 % 0,1 % 7,8 % 11,6 % 10,3 %
54 202 317 29 790 € 29 956 € 4,0 % 0,1 % 0,1 % 7,8 % 11,8 % 10,3 %
55 202 133 30 131 € 30 294 € 4,0 % 0,1 % 0,1 % 7,8 % 11,8 % 10,4 %
56 202 345 30 468 € 30 643 € 4,0 % 0,1 % 0,0 % 7,8 % 11,8 % 10,4 %
57 202 202 30 822 € 31 013 € 4,1 % 0,1 % 0,1 % 7,8 % 11,8 % 10,4 %
58 202 269 31 196 € 31 383 € 4,0 % 0,1 % 0,1 % 7,8 % 11,8 % 10,5 %
59 202 161 31 567 € 31 763 € 4,1 % 0,1 % 0,0 % 7,8 % 12,0 % 10,5 %
60 202 382 31 968 € 32 159 € 4,1 % 0,1 % 0,0 % 7,8 % 11,9 % 10,5 %
61 202 142 32 358 € 32 560 € 4,3 % 0,1 % 0,0 % 7,8 % 12,1 % 10,6 %
62 202 241 32 755 € 32 965 € 4,4 % 0,1 % 0,0 % 7,8 % 12,2 % 10,6 %
63 202 123 33 180 € 33 402 € 4,4 % 0,1 % 0,0 % 7,8 % 12,2 % 10,7 %
64 202 271 33 620 € 33 847 € 4,4 % 0,1 % 0,0 % 7,8 % 12,2 % 10,7 %
65 202 203 34 087 € 34 333 € 4,4 % 0,1 % 0,0 % 7,8 % 12,2 % 10,7 %
66 202 120 34 578 € 34 819 € 4,6 % 0,1 % 0,0 % 7,8 % 12,4 % 10,8 %
67 202 236 35 071 € 35 328 € 4,5 % 0,1 % 0,0 % 7,8 % 12,4 % 10,8 %
68 202 290 35 595 € 35 866 € 4,8 % 0,1 % 0,0 % 7,8 % 12,6 % 10,9 %
69 202 236 36 142 € 36 422 € 4,7 % 0,1 % 0,0 % 7,8 % 12,6 % 10,9 %
70 202 153 36 700 € 36 990 € 4,8 % 0,1 % 0,0 % 7,8 % 12,7 % 11,0 %
71 202 315 37 279 € 37 576 € 4,9 % 0,1 % 0,0 % 7,8 % 12,8 % 11,0 %
72 202 144 37 884 € 38 196 € 5,0 % 0,1 % 0,0 % 7,8 % 12,9 % 11,1 %
73 202 177 38 523 € 38 851 € 5,0 % 0,1 % 0,0 % 7,8 % 12,9 % 11,1 %
74 202 367 39 183 € 39 550 € 5,3 % 0,1 % 0,0 % 7,8 % 13,1 % 11,2 %
75 202 165 39 905 € 40 273 € 5,3 % 0,1 % 0,0 % 7,8 % 13,2 % 11,3 %
76 202 219 40 663 € 41 046 € 5,4 % 0,2 % 0,0 % 7,8 % 13,4 % 11,3 %
77 202 123 41 459 € 41 882 € 5,5 % 0,2 % 0,0 % 7,8 % 13,5 % 11,4 %
78 202 322 42 303 € 42 748 € 5,6 % 0,1 % 0,0 % 7,8 % 13,5 % 11,5 %
79 202 119 43 221 € 43 687 € 5,6 % 0,1 % 0,0 % 7,8 % 13,5 % 11,6 %
80 202 340 44 175 € 44 681 € 5,8 % 0,2 % 0,0 % 7,8 % 13,7 % 11,6 %
81 202 117 45 198 € 45 755 € 5,9 % 0,2 % 0,0 % 7,8 % 13,9 % 11,7 %
82 202 242 46 334 € 46 888 € 6,1 % 0,2 % 0,0 % 7,8 % 14,1 % 11,8 %
83 202 210 47 454 € 48 066 € 6,3 % 0,2 % 0,0 % 7,8 % 14,3 % 11,9 %
84 202 274 48 707 € 49 398 € 6,3 % 0,2 % 0,0 % 7,8 % 14,3 % 12,1 %
85 202 256 50 107 € 50 877 € 6,7 % 0,2 % 0,0 % 7,8 % 14,7 % 12,2 %
86 202 125 51 656 € 52 481 € 6,7 % 0,2 % 0,0 % 7,8 % 14,7 % 12,3 %
87 202 217 53 365 € 54 294 € 7,0 % 0,2 % 0,0 % 7,8 % 15,0 % 12,5 %
88 202 227 55 238 € 56 265 € 7,2 % 0,3 % 0,0 % 7,8 % 15,4 % 12,7 %
89 202 220 57 389 € 58 752 € 7,2 % 0,2 % 0,0 % 7,8 % 15,3 % 12,9 %
90 202 367 60 179 € 61 604 € 7,7 % 0,3 % 0,0 % 7,8 % 15,8 % 13,3 %
91 202 102 63 104 € 64 774 € 7,8 % 0,3 % 0,0 % 7,8 % 15,9 % 14,0 %
92 202 215 66 501 € 68 547 € 8,1 % 0,3 % 0,0 % 7,8 % 16,2 % 14,7 %
93 202 261 70 726 € 73 219 € 8,5 % 0,3 % 0,0 % 7,8 % 16,6 % 15,6 %
94 202 212 75 955 € 79 200 € 9,0 % 0,3 % 0,0 % 7,9 % 17,2 % 16,8 %
95 202 193 82 718 € 86 724 € 9,3 % 0,4 % 0,0 % 7,9 % 17,6 % 18,4 %
96 202 281 91 174 € 96 753 € 9,9 % 0,4 % 0,0 % 7,9 % 18,2 % 20,4 %
97 202 154 103 305 € 112 454 € 10,7 % 0,4 % 0,0 % 7,9 % 19,0 % 23,5 %
98 202 221 123 908 € 142 851 € 11,8 % 0,5 % 0,0 % 7,9 % 20,3 % 27,0 %
99 20 243 168 755 € 172 846 € 12,7 % 0,5 % 0,0 % 7,9 % 21,2 % 29,4 %
99.1 20 195 176 799 € 181 475 € 13,2 % 0,5 % 0,0 % 8,0 % 21,6 % 30,1 %
99.2 20 242 186 302 € 191 780 € 13,3 % 0,5 % 0,0 % 8,0 % 21,8 % 31,0 %
99.3 20 233 197 762 € 204 526 € 14,0 % 0,5 % 0,0 % 8,0 % 22,6 % 32,1 %
99.4 20 197 211 732 € 220 451 € 14,3 % 0,6 % 0,0 % 8,0 % 22,8 % 33,4 %
99.5 20 217 230 111 € 241 452 € 15,3 % 0,7 % 0,0 % 8,0 % 24,0 % 35,1 %
99.6 20 222 254 334 € 271 475 € 15,5 % 0,8 % 0,0 % 8,0 % 24,2 % 37,7 %
99.7 20 222 291 933 € 319 912 € 16,6 % 0,8 % 0,0 % 8,0 % 25,5 % 41,1 %
99.8 20 222 352 870 € 405 814 € 16,8 % 0,8 % 0,0 % 8,1 % 25,7 % 46,1 %
99.9 2 022 482 736 € 495 653 € 18,4 % 1,0 % 0,0 % 8,1 % 27,5 % 50,2 %
99.91 2 022 508 509 € 523 571 € 18,5 % 1,0 % 0,0 % 8,1 % 27,6 % 50,6 %
99.92 2 023 539 927 € 557 844 € 18,7 % 1,0 % 0,0 % 8,1 % 27,8 % 51,1 %
99.93 2 022 576 886 € 602 207 € 19,2 % 1,0 % 0,0 % 8,1 % 28,3 % 51,7 %
99.94 2 023 629 625 € 658 773 € 18,2 % 0,9 % 0,0 % 8,1 % 27,2 % 52,5 %
99.95 2 022 691 244 € 732 295 € 18,8 % 1,1 % 0,0 % 8,2 % 28,0 % 53,5 %
99.96 2 023 779 009 € 835 633 € 17,8 % 2,4 % 0,0 % 8,2 % 28,4 % 55,0 %
99.97 2 022 899 107 € 1 000 571 € 19,5 % 1,1 % 0,0 % 8,2 % 28,9 % 57,3 %
99.98 2 022 1 132 749 € 1 380 839 € 19,2 % 1,1 % 0,0 % 8,3 % 28,5 % 59,9 %
99.99 203 1 746 030 € 1 809 857 € 20,2 % 0,9 % 0,0 % 8,3 % 29,4 % 60,0 %
99.991 202 1 875 395 € 1 938 391 € 17,6 % 1,0 % 0,0 % 8,4 % 27,0 % 60,0 %
99.992 203 1 996 563 € 2 069 627 € 18,8 % 0,9 % 0,0 % 8,3 % 28,1 % 60,0 %
99.993 202 2 153 301 € 2 253 119 € 19,3 % 0,8 % 0,0 % 8,3 % 28,4 % 60,0 %
99.994 202 2 374 569 € 2 533 545 € 17,6 % 0,9 % 0,0 % 8,3 % 26,8 % 60,0 %
99.995 203 2 674 594 € 2 883 626 € 18,7 % 1,1 % 0,0 % 8,4 % 28,2 % 60,0 %
99.996 202 3 115 965 € 3 468 898 € 18,1 % 0,7 % 0,0 % 8,4 % 27,3 % 60,0 %
99.997 203 3 923 126 € 4 525 545 € 13,7 % 0,7 % 0,0 % 8,4 % 22,8 % 60,0 %
99.998 202 5 062 729 € 5 910 529 € 12,4 % 0,7 % 0,0 % 8,5 % 21,6 % 60,0 %
99.999 202 7 042 222 € 13 100 000 € 13,3 % 0,7 % 0,0 % 8,6 % 22,5 % 60,0 %

En savoir plus sur les revenus et les patrimoines en France